1. Przebudowa Rynku Łazarskiego - 52 (12,1%) | ![]() |
2. Remont Kolejowej - 78 (18,2%) | ![]() |
3. Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania - 76 (17,8%) | ![]() |
4. Ulica Głogowska - 106 (24,8%) | ![]() |
5. Remonty kolejnych chodników - 9 (2,1%) | ![]() |
6. Budowa krytej pływalni w Parku Kasprowicza - 71 (16,6%) | ![]() |
7. Zwiększenie częstotliwości "3" z Głogowskiej na Półwiejską - 16 (3,7%) | ![]() |
8. Place zabaw - 5 (1,2%) | ![]() |
9. Centrum Sportów Wrotkarskich - 8 (1,9%) | ![]() |
10. inne - 7 (1,6%) | ![]() |
1. ZDECYDOWANIE TAK, to mój obywatelski obowiązek - 57 (55,3%) | ![]() |
2. TAK, ale do innej rady osiedla w Poznaniu - 7 (6,8%) | ![]() |
3. NIESTETY NIE, nie mieszkam w Poznaniu - 12 (11,7%) | ![]() |
4. NIE jestem tym zainteresowany - 27 (26,2%) | ![]() |
1. Należy zrealizować inwestycje zgodnie z planem - kryty basen, centrum sportów wrotkarskich i nasadzenie nowych drzew - 43 (60,6%) | ![]() |
2. Należy posprzątać teren i pozostawić drzewa tak jak postuluje Koalicja ZaZieleń Poznań - 28 (39,4%) | ![]() |
1. 6 - idealnie - 3 (3%) | ![]() |
2. 5 - bardzo dobrze - 2 (2%) | ![]() |
3. 4 - dobrze - 10 (9,9%) | ![]() |
4. 3 - dostatecznie - 11 (10,9%) | ![]() |
5. 2 - miernie - 35 (34,7%) | ![]() |
6. 1 - niedostatecznie - 40 (39,6%) | ![]() |
1. TAK - 55 (51,9%) | ![]() |
2. NIE - 51 (48,1%) | ![]() |
1. doskonały - 10 (15,6%) | ![]() |
2. udany - 17 (26,6%) | ![]() |
3. taki sobie - 20 (31,3%) | ![]() |
4. kiepski - 9 (14,1%) | ![]() |
5. beznadziejny - 8 (12,5%) | ![]() |
1. Przebudowa Rynku Łazarskiego - 59 (25,8%) | ![]() |
2. Remont ulicy Kolejowej - 33 (14,4%) | ![]() |
3. Budowa krytej pływalni w Parku Kasprowicza - 28 (12,2%) | ![]() |
4. Ulica Głogowska - 32 (14%) | ![]() |
5. Rozwiązanie problemów parkingowych - 48 (21%) | ![]() |
6. Nowa/dolna Głogowska - 28 (12,2%) | ![]() |
7. inne - 1 (0,4%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 12 (25%) | ![]() |
2. 2 - 11 (22,9%) | ![]() |
3. 3 - 2 (4,2%) | ![]() |
4. 4 - 3 (6,3%) | ![]() |
5. 5 - 1 (2,1%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 7 (14,6%) | ![]() |
8. ani jednego - 9 (18,8%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 3 (6,3%) | ![]() |
1. TAK - 37 (33,6%) | ![]() |
2. NIE - 73 (66,4%) | ![]() |
1. TAK - 23 (92%) | ![]() |
2. NIE - 2 (8%) | ![]() |
1. Dorota Bonk-Hammermeister (Prawo do Miasta) - 15 (10,5%) | ![]() |
2. Wojciech Bratkowski (Poznań Od Nowa) - 0 (0%) | ![]() |
3. Przemysław Hinc (Kukiz`15) - 0 (0%) | ![]() |
4. Jacek Jaśkowiak (PO+Nowoczesna) - 57 (39,9%) | ![]() |
5. Tomasz Lewandowski (Lewica) - 10 (7%) | ![]() |
6. Jarosław Pucek (Dobro Miasta) - 24 (16,8%) | ![]() |
7. Tadeusz Zysk (PiS) - 24 (16,8%) | ![]() |
8. nie będę głosować w Poznaniu - 3 (2,1%) | ![]() |
9. nie pójdę na wybory - 10 (7%) | ![]() |
1. Lidia Dudziak - 45 (25,4%) | ![]() |
2. Janusz Kapuściński - 1 (0,6%) | ![]() |
3. Katarzyna Kretkowska - 13 (7,3%) | ![]() |
4. Łukasz Mikuła - 20 (11,3%) | ![]() |
5. Krzysztof Skrzypinski - 1 (0,6%) | ![]() |
6. żaden z nich - 72 (40,7%) | ![]() |
7. radni z innych okręgów zrobili więcej - 25 (14,1%) | ![]() |
1. Dorota Bonk-Hammermeister - 7 (7,2%) | ![]() |
2. Jacek Jaśkowiak - 36 (37,1%) | ![]() |
3. Tomasz Lewandowski - 7 (7,2%) | ![]() |
4. Jarosław Pucek - 11 (11,3%) | ![]() |
5. Tadeusz Zysk - 22 (22,7%) | ![]() |
6. nie będę głosować w Poznaniu - 5 (5,2%) | ![]() |
7. nie pójdę na wybory - 9 (9,3%) | ![]() |
1. nad morzem - 34 (24,8%) | ![]() |
2. nad jeziorem/na basenie - 3 (2,2%) | ![]() |
3. w górach - 11 (8%) | ![]() |
4. na wsi - 14 (10,2%) | ![]() |
5. na działce - 10 (7,3%) | ![]() |
6. za granicą - 25 (18,2%) | ![]() |
7. w innym dużym mieście - 3 (2,2%) | ![]() |
8. w domu - nigdzie nie wyjadę - 30 (21,9%) | ![]() |
9. w pracy - nie mam urlopu - 7 (5,1%) | ![]() |
1. TAK, ułatwi do dojazd na dworzec kolejowy i autobusowy - 43 (78,2%) | ![]() |
2. NIE, nocna komunikacja autobusowa działa dobrze - 6 (10,9%) | ![]() |
3. Nie mam zdania, i tak nie korzystam z komunikacji miejskiej nocą - 6 (10,9%) | ![]() |
1. Zdecydowanie - 51 (44,7%) | ![]() |
2. Raczej tak - 17 (14,9%) | ![]() |
3. Skorzystam przynajmniej raz - 21 (18,4%) | ![]() |
4. Nie, wolę Termy/jezioro/inne kąpielisko - 6 (5,3%) | ![]() |
5. W ogóle nie korzystam z pływalni - 19 (16,7%) | ![]() |
1. TAK, dolny Łazarz ma słabą komunikację - poprawi się dojazd - 58 (52,7%) | ![]() |
2. NIE, to spokojna ulica - do przystanków tramwajowych nie jest daleko - 44 (40%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 8 (7,3%) | ![]() |
1. kina - 21 (5%) | ![]() |
2. kręgielni - 8 (1,9%) | ![]() |
3. dobrej siłowni - 23 (5,5%) | ![]() |
4. porządnych knajpek - 130 (31,3%) | ![]() |
5. galerii handlowej - 17 (4,1%) | ![]() |
6. wesołego miasteczka - 11 (2,6%) | ![]() |
7. pływalni krytej - 43 (10,3%) | ![]() |
8. miejsc parkingowych - 114 (27,4%) | ![]() |
9. ścieżek rowerowych - 43 (10,3%) | ![]() |
10. inne (jakie? napisz na 24.lazarz.pl) - 6 (1,4%) | ![]() |
1. TAK - 108 (34,4%) | ![]() |
2. NIE - 191 (60,8%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 15 (4,8%) | ![]() |
1. TAK, dzięki temu będzie można dojechać w rejon szpitala Św. Rodziny - 24 (28,9%) | ![]() |
2. NIE, "93" powinien jak najszybciej dojechać na Winiary i Piątkowo - 48 (57,8%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 11 (13,3%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Laureat Nagrody Nike na Łazarzu
(26-03-2023 00:11)
· Na Kolejowej układają już nową nawierzchnię. Niektórzy kierowcy wolą jeździć chodnikiem!
(25-03-2023 23:04)
· 18 wierzb przy Wrońskiego i Krauthofera ma stać się pomnikiem przyrody
(25-03-2023 20:48)
· Będzie można poznać "patronów łazarskich ulic"
(25-03-2023 18:48)
· IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem w porywach do 70 km/h
(25-03-2023 09:48)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
Niezapominajka |
mar
11:00
Łazarz
Patroni łazarskich ulic - "Przechadzki po mieście" z przewodnikami PTTK
Zbiórka przy wejściu na Dworzec Zachodni
19:45
Kościół Matki Boskiej Bolesnej ul. Głogowska 97
Koncert muzyku pasyjnej "Mater Dolorosa" w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego
mar
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00
mar
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat"- międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
Obowiązują zapisy mailowe: wysockiwoj@gmail.com
mar
do 02-04-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Poznań Motor Show" - targi motoryzacyjne
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Czy Pan Filip nie, że procedura nadawania statusu pomnika przyrody obiektom ...
(26-03-2023 00:16)
· Wiem, że na nowym kierownictwie osiedla Łazarz się nie zawiedziemy!
Pan ...
(25-03-2023 15:58)
· Znowu wróci korupcja i matactwo kierownik jest znany z tego że pomaga swoim i ...
(25-03-2023 10:59)
· Niestety, jak społeczenstwo nie potrafi się samo zachowywać przyzwoicie to ...
(24-03-2023 20:19)
· Informacja o petycji była wywieszona na tablicach informacyjnych we wszystkich ...
(24-03-2023 17:29)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
Ogłoszenia |
· Znaleziono porzucony rower Btwin szosowy w Parku Kasprowicza, proszę ...
(05-03-2023 10:24)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: