1. TAK - zagłosuję tradycyjnie w lokalu - 53 (98,1%) | ![]() |
2. TAK - zagłosuję korespondencyjnie - 0 (0%) | ![]() |
3. NIE - nie wezmę udziału w wyborach - 1 (1,9%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak - 36 (48%) | ![]() |
2. Trochę, ale jakoś to będzie - 27 (36%) | ![]() |
3. Raczej nie, poradzimy sobie - 12 (16%) | ![]() |
1. Robert Biedroń - 4 (11,1%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak - 1 (2,8%) | ![]() |
3. Andrzej Duda - 6 (16,7%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia - 11 (30,6%) | ![]() |
5. Małgorzata Kidawa-Błońska - 2 (5,6%) | ![]() |
6. Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 (5,6%) | ![]() |
7. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Paweł Tanajno / Stanisław Żółtek) - 0 (0%) | ![]() |
8. nie wezmę udziału w wyborach - 10 (27,8%) | ![]() |
1. 6 - idealnie - 98 (19,4%) | ![]() |
2. 5 - bardzo dobrze - 33 (6,5%) | ![]() |
3. 4 - dobrze - 17 (3,4%) | ![]() |
4. 3 - dostatecznie - 33 (6,5%) | ![]() |
5. 2 - miernie - 53 (10,5%) | ![]() |
6. 1 - niedostatecznie - 270 (53,6%) | ![]() |
1. TAK - 53 (89,8%) | ![]() |
2. NIE - 6 (10,2%) | ![]() |
1. jajko - 4 (50%) | ![]() |
2. kura - 4 (50%) | ![]() |
1. TAK, to realna groźba - 46 (52,3%) | ![]() |
2. TROCHĘ, więc staram się zachowywać środki ostrożności - 34 (38,6%) | ![]() |
3. NIEZBYT, pozostanie w domu pomoże opanować epidemię - 5 (5,7%) | ![]() |
4. NIE, to mało prawdopodobne - 3 (3,4%) | ![]() |
1. Powinna powstać na terenie, na którym miało powstać lodowisko - skoro był to już plac budowy i jest gotowy projekt - 108 (50,9%) | ![]() |
2. Przy ul. Reymonta, tak jak chce Rada Osiedla Św. Łazarza - 26 (12,3%) | ![]() |
3. Należy przebudować Olimpię, pływalnia nie musi powstać w Parku Kasprowicza - 71 (33,5%) | ![]() |
4. Pływalnia kryta nie powinna powstać na Łazarzu - 7 (3,3%) | ![]() |
1. plac zabaw - 14 (15,6%) | ![]() |
2. fontanna - 23 (25,6%) | ![]() |
3. skate park - 3 (3,3%) | ![]() |
4. tor nauki do jazdy na rowerze - 18 (20%) | ![]() |
5. więcej zieleni - 21 (23,3%) | ![]() |
6. plac na food-trucki - 1 (1,1%) | ![]() |
7. siłownia - 8 (8,9%) | ![]() |
8. coś innego (napisz: 24@lazarz.pl) - 2 (2,2%) | ![]() |
1. TAK - 36 (52,2%) | ![]() |
2. NIE - 33 (47,8%) | ![]() |
1. doskonały - 0 (0%) | ![]() |
2. udany - 16 (27,6%) | ![]() |
3. taki sobie - 25 (43,1%) | ![]() |
4. kiepski - 7 (12,1%) | ![]() |
5. beznadziejny - 10 (17,2%) | ![]() |
1. TAK, poprawi to bezpieczeństwo i ul. Głogowska odzyska dawny charakter - 37 (30,6%) | ![]() |
2. NIE, priorytetem jest sprawny ruch kołowy, zwłaszcza w okresie Targów - 79 (65,3%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA, ulicą Głogowską i tak się nie poruszam - 5 (4,1%) | ![]() |
1. TAK, zostanie wybrany na kandydata w prawyborach Koalicji Obywatelskiej - 15 (25,9%) | ![]() |
2. NIE, większe szanse ma Małgorzata Kidawa-Błońska - 43 (74,1%) | ![]() |
1. TAK, gdyż wybrali go mieszkańcy w marcowych wyborach osiedlowych - 51 (32,9%) | ![]() |
2. NIE, nie powinno się łączyć mandatów, jest już posłem - 104 (67,1%) | ![]() |
1. TAK - 40 (93%) | ![]() |
2. NIE - 3 (7%) | ![]() |
1. Lista nr 1 - Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 2 (1,7%) | ![]() |
2. Lista nr 2 - Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 27 (23,5%) | ![]() |
3. Lista nr 3 - Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD Lewica) - 22 (19,1%) | ![]() |
4. Lista nr 4 - Konfederacja Wolność i Niepodległość - 8 (7%) | ![]() |
5. Lista nr 5 - Koalicja Obywatelska (PO+.Nowoczesna+IPL+Zieloni) - 51 (44,3%) | ![]() |
6. Nie wezmę udziału w wyborach - 5 (4,3%) | ![]() |
1. Przynajmniej 500 złotych - 5 (17,9%) | ![]() |
2. Od 500 do 800 złotych - 3 (10,7%) | ![]() |
3. Między 900 a 1000 zł - 1 (3,6%) | ![]() |
4. Powyżej 1000 zł - 6 (21,4%) | ![]() |
5. Na szczęście moje dzieci nie chodzą już do szkoły - 4 (14,3%) | ![]() |
6. Nie mam dzieci, sprawa mnie nie dotyczy - 9 (32,1%) | ![]() |
1. korzystam z autobusów linii 149/175/180 - 41 (19,1%) | ![]() |
2. jeżdżę tramwajami linii 8/11/14 objazdem przez Reymonta/Wildę - 29 (13,5%) | ![]() |
3. jeżdżę autem - 53 (24,7%) | ![]() |
4. korzystam z roweru - 17 (7,9%) | ![]() |
5. chodzę pieszo - 44 (20,5%) | ![]() |
6. nie dotyczy mnie to - nie poruszam się Głogowską - 31 (14,4%) | ![]() |
1. nad morzem - 23 (27,7%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 3 (3,6%) | ![]() |
3. na basenie - 0 (0%) | ![]() |
4. w górach - 7 (8,4%) | ![]() |
5. na wsi - 2 (2,4%) | ![]() |
6. na działce - 6 (7,2%) | ![]() |
7. za granicą - 11 (13,3%) | ![]() |
8. w innym dużym mieście - 3 (3,6%) | ![]() |
9. w domu - nigdzie nie wyjadę - 23 (27,7%) | ![]() |
10. w pracy - nie mam urlopu - 5 (6%) | ![]() |
1. Lista nr 1 – Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 5 (5,3%) | ![]() |
2. Lista nr 2 – Wiosna Roberta Biedronia - 19 (20%) | ![]() |
3. Lista nr 3 – Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni - 34 (35,8%) | ![]() |
4. Lista nr 4 – Prawo i Sprawiedliwość - 27 (28,4%) | ![]() |
5. Lista nr 5 – Lewica Razem - 3 (3,2%) | ![]() |
6. Lista nr 6 – KWW Kukiz`15 - 2 (2,1%) | ![]() |
7. nie wezmę udziału w eurowyborach - 5 (5,3%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Laureat Nagrody Nike na Łazarzu
(26-03-2023 00:11)
· Na Kolejowej układają już nową nawierzchnię. Niektórzy kierowcy wolą jeździć chodnikiem!
(25-03-2023 23:04)
· 18 wierzb przy Wrońskiego i Krauthofera ma stać się pomnikiem przyrody
(25-03-2023 20:48)
· Będzie można poznać "patronów łazarskich ulic"
(25-03-2023 18:48)
· IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem w porywach do 70 km/h
(25-03-2023 09:48)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
Niezapominajka |
mar
11:00
Łazarz
Patroni łazarskich ulic - "Przechadzki po mieście" z przewodnikami PTTK
Zbiórka przy wejściu na Dworzec Zachodni
19:45
Kościół Matki Boskiej Bolesnej ul. Głogowska 97
Koncert muzyku pasyjnej "Mater Dolorosa" w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego
mar
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00
mar
16:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Z Przyrodą Za Pan Brat"- międzypokoleniowe warsztaty przyrodnicze
Obowiązują zapisy mailowe: wysockiwoj@gmail.com
mar
do 02-04-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Poznań Motor Show" - targi motoryzacyjne
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Czy Pan Filip nie, że procedura nadawania statusu pomnika przyrody obiektom ...
(26-03-2023 00:16)
· Wiem, że na nowym kierownictwie osiedla Łazarz się nie zawiedziemy!
Pan ...
(25-03-2023 15:58)
· Znowu wróci korupcja i matactwo kierownik jest znany z tego że pomaga swoim i ...
(25-03-2023 10:59)
· Niestety, jak społeczenstwo nie potrafi się samo zachowywać przyzwoicie to ...
(24-03-2023 20:19)
· Informacja o petycji była wywieszona na tablicach informacyjnych we wszystkich ...
(24-03-2023 17:29)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
Ogłoszenia |
· Znaleziono porzucony rower Btwin szosowy w Parku Kasprowicza, proszę ...
(05-03-2023 10:24)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: