1. 1 - 48 (28,6%) | ![]() |
2. 2 - 18 (10,7%) | ![]() |
3. 3 - 29 (17,3%) | ![]() |
4. 4 - 45 (26,8%) | ![]() |
5. 5 - 15 (8,9%) | ![]() |
6. 6 - 13 (7,7%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 24 (29,6%) | ![]() |
2. 2 - 9 (11,1%) | ![]() |
3. 3 - 9 (11,1%) | ![]() |
4. 4 - 5 (6,2%) | ![]() |
5. 5 - 6 (7,4%) | ![]() |
6. 6 - 2 (2,5%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 11 (13,6%) | ![]() |
8. ani jednego - 5 (6,2%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 9 (11,1%) | ![]() |
10. tam gdzie mieszkam nie ma rogali świętomarcińskich - 1 (1,2%) | ![]() |
1. tramwajem/autobusem - 15 (42,9%) | ![]() |
2. samochodem - 12 (34,3%) | ![]() |
3. dojdę pieszo - 2 (5,7%) | ![]() |
4. rowerem - 1 (2,9%) | ![]() |
5. taksówką - 0 (0%) | ![]() |
6. nie wybieram się na cmentarz - 5 (14,3%) | ![]() |
1. Historyczna, nawiązująca do przedwojennej elewacji - 38 (82,6%) | ![]() |
2. Nowoczesna, bardziej przeszkolona - 8 (17,4%) | ![]() |
1. Lista nr 1 - PiS - 86 (25,1%) | ![]() |
2. Lista nr 2 - PO - 73 (21,3%) | ![]() |
3. Lista nr 3 - Partia Razem - 9 (2,6%) | ![]() |
4. Lista nr 4 - Korwin - 24 (7%) | ![]() |
5. Lista nr 5 - PSL - 1 (0,3%) | ![]() |
6. Lista nr 6 - Zjednoczona Lewica - 62 (18,1%) | ![]() |
7. Lista nr 7 - Kukiz`15 - 20 (5,8%) | ![]() |
8. Lista nr 8 - Nowoczesna R.Petru - 35 (10,2%) | ![]() |
9. Lista nr 9 - JOW Bezpartyjni - 2 (0,6%) | ![]() |
10. Nie pójdę na wybory - 30 (8,8%) | ![]() |
1. TAK, gdyż może on runąć na przechodniów - 14 (20%) | ![]() |
2. NIE, należy go ratować, to cenny okaz przyrodniczy - 56 (80%) | ![]() |
1. Doskonale, takie połączenie jest potrzebne - 21 (26,3%) | ![]() |
2. Dobrze, ale "3" powinna jeździć również w soboty i niedziele - 46 (57,5%) | ![]() |
3. Taki tramwaj nie był potrzebny - 2 (2,5%) | ![]() |
4. Nie interesuje mnie to, nie korzystam - 11 (13,8%) | ![]() |
1. TAK - 58 (33,5%) | ![]() |
2. NIE - 97 (56,1%) | ![]() |
3. Nie wiem - 18 (10,4%) | ![]() |
1. TAK, ułatwi to przesiadkę na autobus "79" i dostanie się w okolice ul. Winklera - 60 (77,9%) | ![]() |
2. NIE, jeden przystanek za skrzyżowaniem z Głogowską wystarczy - 13 (16,9%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 4 (5,2%) | ![]() |
1. nad morzem - 45 (29,8%) | ![]() |
2. nad jeziorem/na basenie - 7 (4,6%) | ![]() |
3. w górach - 9 (6%) | ![]() |
4. na wsi - 3 (2%) | ![]() |
5. na działce - 10 (6,6%) | ![]() |
6. za granicą - 24 (15,9%) | ![]() |
7. w innym dużym mieście - 4 (2,6%) | ![]() |
8. w domu - nigdzie nie wyjadę - 39 (25,8%) | ![]() |
9. w pracy - nie mam urlopu - 10 (6,6%) | ![]() |
1. plac zabaw - 15 (10,9%) | ![]() |
2. wydarzenia kulturalne - 6 (4,3%) | ![]() |
3. inwestycje w szkołach - 2 (1,4%) | ![]() |
4. remonty chodników - 48 (34,8%) | ![]() |
5. monitoring - 15 (10,9%) | ![]() |
6. rewitalizację skweru przy Małeckiego - 6 (4,3%) | ![]() |
7. dalszą rewitalizację Głogowskiej - 10 (7,2%) | ![]() |
8. dofinansowanie remontu pływalni - 30 (21,7%) | ![]() |
9. inne - 6 (4,3%) | ![]() |
10. nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. ławki lub hamaki - 6 (6,8%) | ![]() |
2. trawnik lub nowe zieleń - 14 (15,9%) | ![]() |
3. fontanna - 22 (25%) | ![]() |
4. ogródek kawiarniany - 11 (12,5%) | ![]() |
5. pomnik płonącej kanapy - 16 (18,2%) | ![]() |
6. psia toaleta - 2 (2,3%) | ![]() |
7. plac zabaw lub siłownia - 9 (10,2%) | ![]() |
8. inne - 0 (0%) | ![]() |
9. nic, tak jak jest teraz jest dobrze - 8 (9,1%) | ![]() |
10. nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. Gruntownie przebudować w ramach istniejącego projektu - 89 (58,9%) | ![]() |
2. Przeprowadzić tylko naprawę chodnika i jezdni z utworzeniem wyniesień skrzyżowań - 62 (41,1%) | ![]() |
1. Andrzeja Dudę - 44 (34,6%) | ![]() |
2. Bronisława Komorowskiego - 69 (54,3%) | ![]() |
3. nie wezmę udziału w wyborach - 14 (11%) | ![]() |
1. TAK - 13 (86,7%) | ![]() |
2. NIE - 2 (13,3%) | ![]() |
1. Grzegorz Braun - 4 (2,9%) | ![]() |
2. Andrzej Duda - 21 (15,2%) | ![]() |
3. Adam Jarubas - 0 (0%) | ![]() |
4. Bronisław Komorowski - 42 (30,4%) | ![]() |
5. Janusz Korwin-Mikke - 14 (10,1%) | ![]() |
6. Paweł Kukiz - 41 (29,7%) | ![]() |
7. Magdalena Ogórek - 3 (2,2%) | ![]() |
8. Janusz Palikot - 2 (1,4%) | ![]() |
9. inny kandydat: Marian Kowalski/Jacek Wilk/Paweł Tanajno - 3 (2,2%) | ![]() |
10. nie wezmę udziału w wyborach prezydenckich - 8 (5,8%) | ![]() |
1. Przekształcenie w deptak - 11 (7,7%) | ![]() |
2. Utworzenie ogródków kawiarnianych - 23 (16,2%) | ![]() |
3. Obniżenie czynszów lokali - 44 (31%) | ![]() |
4. Zadaszenie ulicy, utworzenie pasażu - 2 (1,4%) | ![]() |
5. Ograniczenie ruchu samochodowego - 18 (12,7%) | ![]() |
6. Wprowadzenie drogi rowerowej - 6 (4,2%) | ![]() |
7. Dalsza rewitalizacja - więcej zieleni i małej architektury - 6 (4,2%) | ![]() |
8. Stworzenie strefy kulturalnej - teatr, kino, wystawy w witrynach sklepowych - 12 (8,5%) | ![]() |
9. Tej ulicy już nic nie uratuje - 20 (14,1%) | ![]() |
10. Nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. remonty chodników - 34 (16,2%) | ![]() |
2. czynienie starań remontu Rynku Łazarskiego - 36 (17,1%) | ![]() |
3. ożywienie ulicy Głogowskiej - 32 (15,2%) | ![]() |
4. place zabaw - 9 (4,3%) | ![]() |
5. pływalnia w Parku Kasprowicza - 16 (7,6%) | ![]() |
6. tramwaj z Głogowskiej do Dworca Głównego i na deptak - 48 (22,9%) | ![]() |
7. poprawa bezpieczeństwa - 20 (9,5%) | ![]() |
8. więcej wydarzeń kulturalnych - 5 (2,4%) | ![]() |
9. rozwój oświaty - 1 (0,5%) | ![]() |
10. rewitalizacja - 9 (4,3%) | ![]() |
1. TAK - 95 (60,9%) | ![]() |
2. NIE - 61 (39,1%) | ![]() |
1. TAK, dzięki temu Łazarz zyska bezpośrednie połączenei z Poznań Główny i Browarem - 85 (53,8%) | ![]() |
2. NIE, "5" dojeżdża do Kupca - 24 (15,2%) | ![]() |
3. ZTM powinien uruchomić zupełnie nowe połączenie - 46 (29,1%) | ![]() |
4. Nie mam zdania - 3 (1,9%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Kolejna awaria torowiska – tym razem na Roosevelta
(26-06-2022 22:08)
· Matka zostawiła dziecko w rozgrzanym samochodzie i poszła na zakupy
(26-06-2022 21:45)
· Ukradł dziewczynce plecak z insuliną
(26-06-2022 19:13)
· Awaria torowiska na Hetmańskiej. Tramwaje kursują objazdem [AKTUALIZACJA]
(25-06-2022 08:56)
· W Parku Wilsona pokażą inscenizacje wydarzeń Poznańskiego Czerwca`56
(24-06-2022 23:25)
· Kupcy wracają na Rynek Łazarski. "Nie przewidujemy handlu starociami"
(01-12-2021 06:18)
· Przebudowa Rynku Łazarskiego dobiega końca. Otwarcie 4 grudnia - zagości Betlejem Poznańskie {◎FOTO}
(27-09-2021 01:07)
· Od środy kupcy wracają na zmodernizowany Rynek Łazarski. W sobotę wielkie otwarcie
(29-11-2021 07:30)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
Niezapominajka |
cze
11:00
Kościół Michała Archanioła ul. Stolarska 7
Koncert muzyczno-charytatywny "Nasze serca z Ukrainą" w wykonaniu podopiecznych Dziennego Domu Pomocy nr 1 Klub "Centrum"
lip
Ogród Łazarz, ul. Potockiej 39/41 (między blokami)
Piknik ekologiczny w Ogrodzie Łazarz "Na powitanie lata"
lip
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Letnie zajęcia językowe
lip
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Przez żołądek do kultury: Turcja" - spotkanie międzykulturowe, realizowane przez wolontariuszy, obcokrajowców mieszkających w Poznaniu
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Letnie zajęcia językowe
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· a co z psimi kupami na chodniku - z tym kojarzy się Kanałowa
(26-06-2022 08:55)
· W KMP jak i na zebraniu była mowa o historii "sołtysówki". Adam ...
(23-06-2022 21:24)
· Gratuluję i życzę dalszych udanych akcji!!
(23-06-2022 21:07)
· @REDAKCJA Liliana Krantz-Domasłowska: Dawna Głogowska - tu się ...
(22-06-2022 22:07)
· @redakcja-własnie na tym spotkaniu-o historii "sołtysówki" ...
(21-06-2022 20:20)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Hetmańska: Będzie zakaz parkowania pomiędzy Reymonta i Kasprzaka (22)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: