1. TAK - 111 (74.5%) | ![]() |
2. NIE - 38 (25.5%) | ![]() |
1. doskonały - 2 (4.3%) | ![]() |
2. udany - 10 (21.7%) | ![]() |
3. taki sobie - 18 (39.1%) | ![]() |
4. kiepski - 7 (15.2%) | ![]() |
5. beznadziejny - 9 (19.6%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 13 (25%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 14 (26.9%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 12 (23.1%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 4 (7.7%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 9 (17.3%) | ![]() |
1. TAK - 34 (53.1%) | ![]() |
2. NIE - 30 (46.9%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 11 (33.3%) | ![]() |
2. 2 - 6 (18.2%) | ![]() |
3. 3 - 1 (3%) | ![]() |
4. 4 - 1 (3%) | ![]() |
5. 5 - 1 (3%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 2 (6.1%) | ![]() |
8. ani jednego - 9 (27.3%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 2 (6.1%) | ![]() |
1. To dobrze – jest za dużo zakażeń Covid-19, a na cmentarz można zajrzeć kiedy indziej - 2 (9.5%) | ![]() |
2. Decyzja dobra, ale dlaczego podjęta na ostatnią chwilę - 13 (61.9%) | ![]() |
3. Nie, to zła decyzja, tradycja odwiedzania grobów bliskich powinna być uszanowana - 6 (28.6%) | ![]() |
1. TAK, to jest tradycja - 1 (6.3%) | ![]() |
2. Wybiorę się na groby bliskich, ale w inne dni - 9 (56.3%) | ![]() |
3. NIE, nie wybieram się w tym czasie na cmentarz - 6 (37.5%) | ![]() |
1. TAK - 37 (40.2%) | ![]() |
2. NIE - 55 (59.8%) | ![]() |
1. TAK, często korzystam z tego połączenia - 26 (48.1%) | ![]() |
2. TO BEZ ZNACZENIA, i tak jeżdżę tramwajem - 10 (18.5%) | ![]() |
3. NIE, nie korzystam z linii 193 - 18 (33.3%) | ![]() |
1. TAK - 13 (44.8%) | ![]() |
2. NIE - 16 (55.2%) | ![]() |
1. Tak, według normalnych zasad - 19 (52.8%) | ![]() |
2. Nie, nauka powinna odbywać się zdalnie lub hybrydowo - 17 (47.2%) | ![]() |
1. nad morzem - 30 (19.4%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 9 (5.8%) | ![]() |
3. w górach - 15 (9.7%) | ![]() |
4. za granicą - 16 (10.3%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 4 (2.6%) | ![]() |
6. w domu - nigdzie nie wyjadę - 71 (45.8%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 10 (6.5%) | ![]() |
1. Robert Biedroń (Lewica) - 15 (11.5%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 13 (9.9%) | ![]() |
3. Andrzej Duda (PiS) - 19 (14.5%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia (niezależny) - 19 (14.5%) | ![]() |
5. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - 4 (3.1%) | ![]() |
6. Paweł Tanajno (niezależny) - 0 (0%) | ![]() |
7. Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) - 56 (42.7%) | ![]() |
8. Waldemar Witkowski (Unia Pracy) - 1 (0.8%) | ![]() |
9. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Stanisław Żółtek) - 1 (0.8%) | ![]() |
10. nie wezmę udziału w wyborach - 3 (2.3%) | ![]() |
1. TAK - zagłosuję tradycyjnie w lokalu - 53 (98.1%) | ![]() |
2. TAK - zagłosuję korespondencyjnie - 0 (0%) | ![]() |
3. NIE - nie wezmę udziału w wyborach - 1 (1.9%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak - 36 (48%) | ![]() |
2. Trochę, ale jakoś to będzie - 27 (36%) | ![]() |
3. Raczej nie, poradzimy sobie - 12 (16%) | ![]() |
1. Robert Biedroń - 4 (11.1%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak - 1 (2.8%) | ![]() |
3. Andrzej Duda - 6 (16.7%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia - 11 (30.6%) | ![]() |
5. Małgorzata Kidawa-Błońska - 2 (5.6%) | ![]() |
6. Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 (5.6%) | ![]() |
7. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Paweł Tanajno / Stanisław Żółtek) - 0 (0%) | ![]() |
8. nie wezmę udziału w wyborach - 10 (27.8%) | ![]() |
1. 6 - idealnie - 98 (19.4%) | ![]() |
2. 5 - bardzo dobrze - 33 (6.5%) | ![]() |
3. 4 - dobrze - 17 (3.4%) | ![]() |
4. 3 - dostatecznie - 33 (6.5%) | ![]() |
5. 2 - miernie - 53 (10.5%) | ![]() |
6. 1 - niedostatecznie - 270 (53.6%) | ![]() |
1. TAK - 53 (89.8%) | ![]() |
2. NIE - 6 (10.2%) | ![]() |
1. jajko - 4 (50%) | ![]() |
2. kura - 4 (50%) | ![]() |
1. TAK, to realna groźba - 46 (52.3%) | ![]() |
2. TROCHĘ, więc staram się zachowywać środki ostrożności - 34 (38.6%) | ![]() |
3. NIEZBYT, pozostanie w domu pomoże opanować epidemię - 5 (5.7%) | ![]() |
4. NIE, to mało prawdopodobne - 3 (3.4%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Głogowska: Nie będą działać sygnalizacje
(04-03-2021 10:04)
· Na Hetmańskiej, Głogowskiej, Kasprzaka i Winklera nie będzie prądu
(04-03-2021 00:00)
· Co dalej ze strefą płatnego parkowania na pozostałych ulicach?
(01-03-2021 18:04)
· Znów będzie można wypożyczać miejskie rowery
(01-03-2021 06:30)
· Autobusy będą jeździć Wojskową. Głogowską nie pojadą już nocne 238, 249 i 252
(28-02-2021 23:39)
· Głogowska została zwężona - kierowcy pojadą tylko jednym pasem
(13-10-2020 13:22)
· "193" ma zniknąć z Łazarza
(22-09-2020 08:19)
· Palmiarnia zostanie zmodernizowana
(28-08-2020 00:37)
· Już od 15 lat jesteśmy dla Was ☺
(19-08-2020 21:29)
· MTP sprzedały działkę w obrębie Grunwaldzkiej, Matejki i Ułańskiej za 114,5 mln zł
(16-09-2020 07:45)
Niezapominajka |
mar
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Kwiatek dla Ewy" - koncert rozrywkowy dla Aktywnych 60+ w wykonaniu Piotra Jurkiewicza i Eugeniusza Cołty
Wstęp pod warunkiem zachowania przez uczestników zasad przewidzianych w obowiązujących
mar
do 13-03-2021
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00
maj
do 08-05-2021
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00
lip
do 03-07-2021
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00
sie
do 28-08-2021
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· ulicy święcickiego żołnierz stoi jak pachołek i pilnuje chyba sam nie wiem ...
(04-03-2021 07:55)
· @Jacek: Jest wyraźnie podpisane pod zdjęciami: Na zdjęciach szpital ...
(03-03-2021 22:08)
· kłamcy - to pokażcie tych pacjentów z twarzy itp na tym szpitalu .
Zdjęcia ...
(03-03-2021 21:59)
· Właśnie - lepiej dać tą kasę kościołowi żeby było więcej ...
(02-03-2021 10:47)
· tylu dziennikarzy w poznaniu a ja wciąż nigdzie nie wyczytałem podstawowej ...
(01-03-2021 08:06)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: