Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Głosujmy na Poznań - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Głosujmy na Poznań
25-06-2008 15:29   Janusz Ludwiczak
Poznań ma szanse stać się jednym z najpopularniejszych miast w Polsce. Niestety obecnie Poznań jest na 54. miejscu w setce najpopularniejszych polskich miast. Warto głosować na Poznań nie tylko ze względu na promocję.

Od 8 lutego istnieje strona internetowa: www.rankingmiast.com.pl, w której prezentowanych bjest 100 polskich miast z różnych regionów kraju. Wśród nich nie zabrakło i Poznania. Internauci codziennie mogą głosować na swoje ulubione miasta. Warto głosować na nasz Poznań bo nie tylko wzmacniamy jego prestiż, ale poniekąd go promujemy. Ranking miast istnieje od lutego, jednak przez cztery miesiące Poznań nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Poznań najwyżej był na 21. miejscu. Aktualnie miasto znajduje się na 54.miejscu i w ostatnim czasie spada.

Poznań przewyższyły takie duże miasta jak Toruń, Kraków, Bydgoszcz, Wrocław czy Gdańsk. W rankingu nasze miasto wyprzedziło jedynie Katowice, Szczecin, Kielce czy Gorzów Wielkopolski. Czy oznacza to, że Polacy nie lubią poznaniaków?

Parę miesięcy temu w wielkim głosowaniu można było zgłaszać polskie miasta do planszowej gry Monopoly. Gra polegająca na handlu nieruchomościami, wymyślona została w Stanach Zjednoczonych podczas Wielkiego Kryzysu przez Charlesa B.Darrowa. Monopol to plansza z zaznaczonymi miastami. Gra uczy przedsiębiorczości. Polega na kupowanie i sprzedawanie nieruchomości, budowanie domów i hotelów.
Do 9 marca internauci głosowali na wybrane miasta. W pierwszy etapie szanse miały Gdynia i Szczecin. Jednak Polskę z 21 miastami na świecie w nowej edycji gry prezentować będzie tylko Warszawa.

Obecnie Poznań zajmuje 54.miejsce z 4,82 punktami i 1173 głosami. Dla porównania na Wejherowo (zajmujące drugie miejsce) zagłosowało już 4170 internautów.
Poznań ma szanse znaleźć się w czołówce polskich miast. Wystarczy codziennie głosować na nasze miasto na stronie: http://www.rankingmiast.com.pl/miasto,,166,Pozna%F1.

Poznań w rankingu miast
kwiecień - 21.miejsce
maj - 37.miejsce
18.06 - 54.miejsce
19.06 - 52.miejsce
23.06 - 16.miejsce
24.06 - 18.miejsce, 2042 głosów
25.06 - 17.miejsce, 5.19 pkt, 2074 głosów
26.06 - 16.miejsce, 5.19 pkt, 2091 głosów
27.06 - 36.miejsce, 5.06 pkt, 2202 głosów
29.06 - 64.miejsce, 4.96 pkt, 2291 głosów
30.06 - 66.miejsce, 4.89 pkt, 2353 głosów
01.07 - 67.miejsce, 4.87 pkt, 2376 głosów
03.07 - 68.miejsce, 4.84 pkt, 2416 głosów
04.07 - 66.miejsce, 4.85 pkt, 2426 głosów
05.07 - 65.miejsce, 4.86 pkt, 2436 głosów
07.07 - 69.miejsce, 4.83 pkt, 2464 głosów
09.07 - 70.miejsce, 4.84 pkt, 2484 głosów
10.07 - 70.miejsce, 4.852 pkt, 2487 głosów
12.07 - 65.miejsce, 4.858 pkt, 2505 głosów
14.07 - 53.miejsce, 4.856 pkt, 2523 głosów
16.07 - 43.miejsce, 4.859 pkt, 2544 głosów
17.07 - 40.miejsce, 4.861 pkt, 2553 głosów
19.07 - 39.miejsce, 4.862 pkt, 2562 głosów
20.07 - 40.miejsce, 4.861 pkt, 2567 głosów
21.07 - 34.miejsce, 4.852 pkt, 2578 głosów
22.07 - 32.miejsce, 4.851 pkt, 2586 głosów
23.07 - 31.miejsce, 4.846 pkt, 2592 głosów
24.07 - 30.miejsce, 4.847 pkt, 2596 głosów
26.07 - 28.miejsce, 4.851 pkt, 2603 głosów
27.07 - 27.miejsce, 4.850 pkt, 2606 głosów
28.07 - 28.miejsce, 4.848 pkt, 2612 głosów
06.08 - 28.miejsce, 4.824 pkt, 2652 głosów
07.08 - 26.miejsce, 4.821 pkt, 2661 głosów
11.08 - 26.miejsce, 4.804 pkt, 2682 głosów
12.08 - 27.miejsce, 4.800 pkt, 2690 głosów
13.08 - 28.miejsce, 4.796 pkt, 2695 głosów
15.08 - 27.miejsce, 4.793 pkt, 2704 głosów
16.08 - 29.miejsce, 4.794 pkt, 2708 głosów
20.08 - 28.miejsce, 4.780 pkt, 2732 głosów
21.08 - 28.miejsce, 4.781 pkt, 2736 głosów
27.08 - 28.miejsce, 4.777 pkt, 2748 głosów
28.08 - 28.miejsce, 4.772 pkt, 2754 głosów
29.08 - 28.miejsce, 4.774 pkt, 2760 głosów
01.09 - 24.miejsce, 4.770 pkt, 2775 głosów
04.09 - 24.miejsce, 4.752 pkt, 2800 głosów
05.09 - 18.miejsce, 4.738 pkt, 2820 głosów
09.09 - 18.miejsce, 4.702 pkt, 2855 głosów
10.09 - 18.miejsce, 4.701 pkt, 2866 głosów
11.09 - 17.miejsce, 4.696 pkt, 2877 głosów
12.09 - 17.miejsce, 4.692 pkt, 2885 głosów
14.09 - 19.miejsce, 4.677 pkt, 2899 głosów
16.09 - 18.miejsce, 4.662 pkt, 2923 głosów
17.09 - 18.miejsce, 4.656 pkt, 2930 głosów
18.09 - 15.miejsce, 4.648 pkt, 2946 głosów
19.09 - 16.miejsce, 4.645 pkt, 2956 głosów
21.09 - 16.miejsce, 4.625 pkt, 2984 głosów
22.09 - 18.miejsce, 4.619 pkt, 2991 głosów
23.09 - 20.miejsce, 4.614 pkt, 3000 głosów
24.09 - 17.miejsce, 4.611 pkt, 3008 głosów
25.09 - 15.miejsce, 4.601 pkt, 3024 głosów
28.09 - 15.miejsce, 4.583 pkt, 3048 głosów
29.09 - 16.miejsce, 4.574 pkt, 3058 głosów
01.10 - 17.miejsce, 4.566 pkt, 3073 głosów
02.10 - 17.miejsce, 4.558 pkt, 3082 głosów
06.10 - 18.miejsce, 4.535 pkt, 3107 głosów
07.10 - 18.miejsce, 4.529 pkt, 3115 głosów
09.10 - 17.miejsce, 4.525 pkt, 3136 głosów
10.10 - 17.miejsce, 4.525 pkt, 3146 głosów
13.10 - 19.miejsce, 4.508 pkt, 3169 głosów
15.10 - 17.miejsce, 4.498 pkt, 3186 głosów
17.10 - 17.miejsce, 4.478 pkt, 3209 głosów
20.10 - 18.miejsce, 4.457 pkt, 3237 głosów
21.10 - 18.miejsce, 4.456 pkt, 3251 głosów
27.10 - 27.miejsce, 4.422 pkt, 3355 głosów
28.10 - 31.miejsce, 4.419 pkt, 3368 głosów
30.10 - 25.miejsce, 4.453 pkt, 3403 głosów
03.11 - 18.miejsce, 4.511 pkt, 3558 głosów
04.11 - 18.miejsce, 4.514 pkt, 3577 głosów
10.11 - 19.miejsce, 4.515 pkt, 3653 głosów
14.11 - 18.miejsce, 4.519 pkt, 3730 głosów
18.11 - 20.miejsce, 4.526 pkt, 3769 głosów
19.11 - 23.miejsce, 4.535 pkt, 3792 głosów
25.11 - 19.miejsce, 4.569 pkt, 3868 głosów
08.12 - 15.miejsce, 4.648 pkt, 3943 głosów
09.12 - 16.miejsce, 4.644 pkt, 3949 głosów
10.12 - 16.miejsce, 4.642 pkt, 3953 głosów
16.12 - 21.miejsce, 4.688 pkt, 4009 głosów
17.12 - 20.miejsce, 4.702 pkt, 4031 głosów
21.12 - 20.miejsce, 4.712 pkt, 4055 głosów
27.12 - 20.miejsce, 4.717 pkt, 4077 głosów
...


R E K L A M A

Fot: www.rankingmiast.com.pl

Komentarze (4)

08-07-2008 17:36:17
lazarus
no prosze Poznan na prawie 70 miejscu, szkoda, ze nas teraz wyprzedzaja i to ostro Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk.
27-06-2008 13:36:00
madzia
chyba zadne, i tak poznan nie znajdzie sie na plansyz monpol
26-06-2008 20:55:09
lazarus
Czy ten ranking ma jakieś znaczenie?
20-06-2008 15:04:35
nick
Cóż, Poznań miasto warte Poznania?
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
21

kwi

Poznań * Łazarz
Wybory samorządowe - II tura
w godz. 7:00-21:00

22

kwi

Komisariat Policji Poznań-Grunwald ul. Rycerska 2
Znakowanie rowerów
w godz. 12:00-18:00

23

kwi

do 25-04-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Międzynarodowe Targi Energetyki
"GreenPower" - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
"Instalacje" - Międzynarodowe Targi Instalacyjne
"Sawo" - Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarn

12

maj

Łazarz
Wybory osiedlowe - wybory do Rady Osiedla Św. Łazarz
w godz. 7:00-21:00

25

maj

Park Wilsona
Kiermasz "Zielony Poznań"

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: